green_solution_05

MR 60~150m/min
평면도 및 단면도

icon_home  > 제품소개  > Elevator  > 인승용  > Planning Guide

MR 60~150m/min
BED용 MR 60~150m/min
MRL A Type 60~105m/min
MRL B Type 60~105m/min
MRL Type 60m/min
출입구 계획도

icon 기계실 평면도 병렬

icon 기계실 평면도 병렬

icon 승강로 단면도

Passenger Elevator(Code Area: EN-81) [단위: mm]

정격
속도
정격
인원
정격
하중
출입
구폭
카내부 치수 최소 승강로 치수 최소 기계실 치수 기계대 반력 PIT 반력
단독(1대) 병렬(2대) 단독(1대) 병렬(2대)
[kg] [OP] CW CD HW HD HW HD MW MD MW MD R1 R2 Rc Rw
60
~
150
6 450 800 1400 850 1800 1450 3750 1450 1800 2950 3750 2950 3650 2150 5800 4800
8 550 800 1400 1030 1800 1650 3750 1650 1800 3150 3750 3150 3950 2300 6350 5100
9 600 800 1400 1100 1800 1700 3750 1700 1800 3200 3750 3200 4050 2400 6550 5250
10 700 800 1400 1250 1800 1850 3750 1850 1800 3350 3750 3350 4350 2550 7550 6000
11 750 800 1400 1350 1800 1950 3750 1950 1800 3450 3750 3450 4700 2700 8200 6550
13 900 900 1600 1350 2000 1950 4150 1950 2000 3450 4150 3450 5150 3100 8900 6900
15 1000 900 1600 1500 2000 2100 4150 2100 2000 3600 4150 3600 5500 3300 9650 7450
17 1150 1000 1800 1500 2250 2100 4650 2100 2250 3600 4650 3600 6500 4000 11450 8950
20 1350 1000 1800 1700 2350 2400 4850 2400 2350 3600 4850 3900 8700 5400 13450 10500
24 1600 1100 2000 1750 2550 2450 5250 2450 2550 3950 5250 3950 9100 6100 16000 12200

Passenger Elevator [단위: mm]

[m/min] 최소 오버헤드
(O.H)
최소 피트
(PIT)
최소
기계실 높이
60 4600 1500 2200
90 4800 1800 2400
105 5000 2100 2400
120 5400 2100 2700
150 5700 2400 2700

Note

  1. 상기 승강로 치수는 최소 치수임으로 건축 시공오차 및 기울기를 고려하여 승강로 치수 반영 바랍니다.
  2. 관통형 적용시에는 당사로 문의 바랍니다.
  3. 상기 승강로 치수의 출입구 열림방향의 기준은 아래와 같습니다.
    – 승객용 : 중앙개폐식(2P-CO)
  4. 표시부(*)는 건축물 공급 및 공사임
  5. PIT 하부는 주거용 또는 통로로 이용할 수 없음.
  6. 20인승, 24인승 기계실 최소 높이는 2600mm로 반영 바랍니다.

※ 제품의 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다